Aufsichtsrat der Stadtwerke München GmbH · München
Stadtwerke München GmbH
Handelsregister
HRB 121920
Registergericht
München
Sitz
Adresse
Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München
Dieses Gremienprofil basiert auf öffentlichen Handelsregisterdaten – insbesondere auf eingereichten Gremienlisten.
Die Angaben stammen aus dem öffentlichen Register und wurden von Resolvio weder selbst erhoben noch inhaltlich geprüft. Sind Sie Mitglied dieses Gremiums?
Gremieninformationen
Die wichtigsten Eckdaten zum Gremium
Gremiengröße
16 Mitglieder
Durchschnittliche Amtszeit
Aufsichtsratsvorsitzender
Diversity Benchmark (Governance)
Geschlechterverteilung
- Weiblich (31.3%)
- Männlich (68.8%)
Der Frauenanteil in diesem Gremium liegt bei 31,3%.
Der Branchendurchschnitt liegt bei 30,5%.
Aktuelle Besetzung
Aufsichtsratsliste vom 06.08.2026
| Name | Beruf | Wohnort | Vertreterrolle | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender Neue Position | Oberbürgermeister | |||||
Benno Angermaier Stellv. Vorsitzender | Betriebsratsvorsitzender | Arbeitnehmervertreter | ||||
Berufsm. Stadtrat | ||||||
Christine Kugler | Berufsm. Stadträtin | |||||
Neue Besetzung | Rechtsanwalt, e.a. Stadtrat | |||||
Sozialwissenschaftlerin, e.a. Stadträtin | ||||||
Mona Fuchs | Bürgermeisterin | |||||
Neue Besetzung | Selbständiger Projektentwickler Erneuerbare Energien, e.a. Stadtrat | |||||
Manuel Pretzl | Direktor des Jagd- und Fischereimuseums, e.a. Stadtrat | |||||
Gerhard Bernhard | QSA-Qualitätssicherung/Ausbilder Tram | Arbeitnehmervertreter | ||||
Christoph Bieniek | Leitung Technik und Produktion Energie | Arbeitnehmervertreter | ||||
Alfred Köhler | Freigestellter Betriebsrat | Arbeitnehmervertreter | ||||
Betriebsratsvorsitzender | Arbeitnehmervertreter | |||||
Franz Schütz | Gewerkschaftssekretär | Arbeitnehmervertreter | ||||
Claudia Weber | Geschäftsführerin ver.di München | Arbeitnehmervertreter | ||||
Gertraud Wegertseder | Industriekauffrau | Arbeitnehmervertreter | ||||
Digitale Beschlussfassung
Dieses Gremium nutzt Resolvio noch nicht für digitale Umlaufbeschlüsse.
Sitzung & Dokumente
Laden Sie rechtskonform zu Sitzungen und erstellen Sie automatisiert Sitzungsprotokolle hochsicher und zentral für alle Mitglieder.
Historische Besetzungen
Gremienbesetzungen gemäß vorheriger Aufsichtsratslisten